140扣压机(连续加工)
凭借大开口和力量优势,FINN-POWER 140和145机型适用于大批次液压软管和工业软管的扣压作业。
若您在操作中需扣压超长套接管,FINN-POWER 145扣压机是最佳之选。
其配有标准长度为120毫米的扣压模具。
产品详情
| FP140 | FP140S | FP145 |
---|
扣压范围(毫米) 1) | 10-124 | 10-124
| 10-124
|
扣压范围(英寸) 1) | 0.39-4.88 | 0.39-4.88 | 0.39-4.88
|
最大扣压力(千牛) | 3200 | 3200 | 3500
|
最大扣压力(吨) | 320 | 320 | 350
|
扣压次数/小时 2) | 2000 | 2500 | 2400 |
软管尺寸ID(英寸) | 2½/4 5) | 2½/4 5) | 2½/4 5)
|
模座 3) | P32 6)/FP140 | P32 6)/FP140 | P32 6)/FP140
|
模具行程(毫米) 4) | +82 | +82 | +82
|
主扣压模D/L(毫米) | 140/97 | 140/97 | 140/116
|
最大开口直径(毫米) | 222 | 222 | 222
|
控制器 | UC | UC | UC |
电机功率(千瓦) | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
电机功率(马力) | 7.5 | 10.0 | 10.0 |
长度(毫米) | 1063/713
| 1063/713 | 1063/713 |
宽度(毫米) | 737/705 | 737/705 | 756/705 |
高度(毫米) | 1589/1059 | 1589/1059 | 1589/1059 |
长度(英寸) | 41.9/28.1 | 49.1/28.1 | 49.1/28.1
|
宽度(英寸) | 29/27.8 | 29/27.8
| 29.8/27.8 |
高度(英寸)
| 62.64/41.7 | 62.6/41.7 | 62.6/41.7 |
重量(公斤) | 875/182 | 875/182 | 875/182 |
重量(磅)
| 1929/402 | 1929/402 | 1929/402 |
1) 采用标准扣压模。采用特制扣压模可增加扣压范围。
2)理论最小扣压10毫米。
3)请参见模座数据表。
4)最大开口直径为设备底模最大张口直径。
5)液压软管/工业软管。
6)过渡模具转接。
选购件: |
---|
自动润滑装置 |
脚踏开关
|
边台
|
模座架
|
连接套件
|
油冷却器
|
速度调节装置
|
定位支撑顶杆
|
UC1,UC2,UC3
|
18560/xx |
---|
P32 |
---|
模具型号 | 扣压范围 | 直径 | 长度 |
---|
18506/10 | 10.0-12.0 | 10 | 55 |
18506/12 | 12.0-14.0 | 12 | 55 |
18506/14 | 14.0-16.0 | 14 | 55 |
18506/16 | 16.0-19.0 | 16 | 55 |
18506/19 | 19.0-22.0 | 19 | 55 |
18506/22 | 22.0-26.0 | 22 | 70 |
18506/26 | 26.0-30.0 | 26 | 70 |
18506/30 | 30.0-34.0 | 30 | 70 |
18506/34 | 34.0-39.0 | 34 | 75 |
18506/39 | 39.0-45.0 | 39 | 75 |
18506/45
| 45.0-51.0
| 45 | 90 |
18506/51
| 51.0-57.0
| 51 | 90 |
18506/57
| 57.0-63.0
| 57 | 100 |
18506/63
| 63.0-69.0
| 63 | 120 |
18506/69
| 69.0-75.0
| 69 | 120 |
18506/74
| 74.0-80.0
| 74 | 120 |
18506/78
| 78.0-87.0
| 78 | 120 |
18860/xx |
---|
FP140 |
---|
模具型号 | 扣压范围 | 直径 | 长度 |
---|
18860/84 | 84.0-92.0 | 84 | 110 |
18860/92 | 92.0-100.0 | 92 | 110 |
18860/100 | 100.0-108.0 | 100 | 110 |
18860/108 | 108.0-116.0 | 108 | 110 |
18860/116 | 116.0-124.0 | 116 | 110 |
18560/xx |
---|
FP145 |
---|
模具型号 | 扣压范围 | 直径 | 长度 |
---|
18506/10 | 10.0-12.0 | 10 | 55 |
18506/12 | 12.0-14.0 | 12 | 55 |
18506/14 | 14.0-16.0 | 14 | 55 |
18506/16 | 16.0-19.0 | 16 | 55 |
18506/19 | 19.0-22.0 | 19 | 55 |
18506/22 | 22.0-26.0 | 22 | 70 |
18506/26 | 26.0-30.0 | 26 | 70 |
18506/30 | 30.0-34.0 | 30 | 70 |
18506/34 | 34.0-39.0 | 34 | 75 |
18506/39 | 39.0-45.0 | 39 | 75 |
18506/45
| 45.0-51.0
| 45 | 90 |
18506/51
| 51.0-57.0
| 51 | 90 |
18506/57
| 57.0-63.0
| 57 | 100 |
18506/63L
| 63.0-69.0
| 63 | 120 |
18506/69L
| 69.0-75.0
| 69 | 120 |
18506/74L
| 74.0-80.0
| 74 | 120 |
18506/78L
| 78.0-87.0
| 78 | 120 |
18860/xxL |
---|
FP145 |
---|
模具型号 | 扣压范围 | 直径 | 长度 |
---|
18860/84L | 84.0-92.0 | 84 | 120 |
18860/92L | 92.0-100.0 | 92 | 120 |
18860/100L | 100.0-108.0 | 100 | 120 |
18860/108L | 108.0-116.0 | 108 | 120 |
18860/116L | 116.0-124.0 | 116 | 120 |