FP120扣压机(连续加工)
FINN-POWER 120机型和20机型在速度、精度、耐用性和品质方面均无可比拟。
液压系统与扣压装置分离,提高液压油冷却速度,确保扣压机连续高精度运行,优化操作空间,使操作人员可以从前部、后部、两侧全方位操作扣压机。
产品详情
| FP20 | 120 | 120S |
---|
扣压范围(毫米) 1) | 10-61 | 10-87
| 10-87
|
扣压范围(英寸) 1) | 0.39-2.67 | 0.39-3.42 | 0.39-3.42
|
最大扣压力(千牛) | 1500 | 2800 | 2800
|
最大扣压力(吨) | 150 | 280 | 280
|
扣压次数/小时 2) | 2300 | 2400 | 3000 |
软管尺寸ID(英寸) | 1½ | 2 | 2
|
模座 3) | P20 | P32 | P32
|
模具行程(毫米) 4) | +68 | +68 | +68
|
主扣压模D/L(毫米) | 84/97 | 99/97 | 99/97
|
最大开口直径(毫米) | 152 | 167 | 167
|
控制器 | UC | UC | UC |
电机功率(千瓦) | 3 | 5.5 | 7.5 |
电机功率(马力) | 4.0 | 7.5 | 10.0 |
长度(毫米) | 559/713
| 1063/713 | 1063/713 |
宽度(毫米) | 700/705 | 737/705 | 737/705 |
高度(毫米) | 1372/1059 | 1589/1059 | 1589/1059 |
长度(英寸) | 22/28.1 | 49.1/28.1 | 49.1/28.1
|
宽度(英寸) | 27.6/27.8 | 29/27.8
| 29/27.8 |
高度(英寸)
| 54/41.7 | 62.6/41.7 | 62.6/41.7 |
重量(公斤) | 504/182 | 845/182 | 845/182 |
重量(磅)
| 1111/402 | 1863/402 | 1863/402 |
1) 采用标准扣压模。采用特制扣压模可增加扣压范围。
2)理论最小扣压10毫米。
3)请参见模座数据表。
4)最大开口直径为设备底模最大张口直径。
选购件: |
---|
自动润滑装置 |
脚踏开关
|
边台
|
模座架
|
连接套件
|
油冷却器
|
速度调节装置
|
定位支撑顶杆
|
UC1,UC2,UC3
|
18013/xx |
---|
P20 |
---|
模具型号 | 扣压范围 | 直径 | 长度 |
---|
18013/10 | 10.0-12.0 | 10 | 55 |
18013/12 | 12.0-14.0 | 12 | 55 |
18013/14 | 14.0-16.0 | 14 | 55 |
18013/16 | 16.0-19.0 | 16 | 55 |
18013/19 | 19.0-23.0 | 19 | 55 |
18013/23 | 23.0-27.0 | 23 | 55 |
18013/27 | 27.0-31.0 | 27 | 70 |
18013/31 | 31.0-36.0 | 31 | 70 |
18013/36 | 36.0-41.0 | 36 | 75 |
18013/41 | 41.0-47.0 | 41 | 75 |
18013/47
| 47.0-54.0
| 47 | 85 |
18013/54
| 54.0-61.0
| 54 | 85 |
18506/xx |
---|
P32 |
---|
模具型号 | 扣压范围 | 直径 | 长度 |
---|
18506/10 | 10.0-12.0 | 10 | 55 |
18506/12 | 12.0-14.0 | 12 | 55 |
18506/14 | 14.0-16.0 | 14 | 55 |
18506/16 | 16.0-19.0 | 16 | 55 |
18506/19 | 19.0-22.0 | 19 | 55 |
18506/22 | 22.0-26.0 | 22 | 70 |
18506/26 | 26.0-30.0 | 26 | 70 |
18506/30 | 30.0-34.0 | 30 | 70 |
18506/34 | 34.0-39.0 | 34 | 75 |
18506/39 | 39.0-45.0 | 39 | 75 |
18506/45
| 45.0-51.0
| 45 | 90 |
18506/51
| 51.0-57.0
| 51 | 90 |
18506/57
| 57.0-63.0
| 57 | 100 |
18506/63
| 63.0-69.0
| 63 | 110 |
18506/69
| 69.0-75.0
| 69 | 110 |
18506/74
| 74.0-80.0
| 74 | 110 |
18506/78
| 80.0-87.0
| 78 | 110 |