LT-SS 316不锈钢材质
ISO 16028标准
(LT-SS 316材质)(LT-S 304材质)
互换:美国派克PARKER IF系列、意大利FASTER 2FFI系列、意大利STUCCHI FL系列、意大利DNP PLTX系列。
规格(英寸) | 1/4(02) | 3/8(03) | 1/2(04) | 5/8(06) | 3/4(08) | 1(10) | 1-1/2(12) | 2(16) |
额定压力(PSI) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
额定流量(GPM) | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 50 | 80 | 100 |
溢流量(ML) | 0.006 | 0.012 | 0.02 | 0.026 | 0.032 | 0.035 | 0.05 | 0.1 |
(断开时的最大数值) | ||||||||
温度范围 | -20℃至+200℃ | |||||||
标准密封圈材料 | 氟橡胶 |
性能:流体测试:油-200SUS(Test Fluid:Oil-200SUS) 1GPM=3.78L/Min 1PSD=0.0069 MPa
母插座
ISO | PART NO | LS | D | HEX1 | A | T |
6.3 | LTSS-F14 | 58.2 | 28 | 22 | 14 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LTSS-F38 | 68.1 | 32 | 27 | 14 | G3/8 NPT3/8 |
10 | LTSS-F12 | 73.3 | 32 | 27 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | LTSS-F12A | 75.1 | 38 | 32 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | LTSS-F34 | 81.1 | 38 | 36 | 20 | G3/4 NPT3/4 |
16 | LTSS-F34A | 79.9 | 42 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LTSS-F1 | 99.2 | 48 | 41 | 23 | G1 NPT1 |
25 | LTSS-F114 | 111.5 | 56 | 55 | 24 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
- | LTSS-F112 | 150 | 79.5 | 65 | 30 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
- | LTSS-F2 | 167 | 98.5 | 85 | 31 | G2 NPT2 |
公插头
ISO | PART NO | LP | d | C | HEX2 | A | T |
6.3 | LTSS-M14 | 48 | 16.1 | 36 | 22 | 15.5 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LTSS-M38 | 61.5 | 19.7 | 40.5 | 24 | 16 | G3/8 NPT3/8 |
10 | LTSS-M12 | 61.5 | 19.7 | 40.5 | 27 | 16 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | LTSS-M12A | 68 | 24.5 | 48 | 32 | 16 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | LTSS-M34 | 73 | 24.5 | 48 | 36 | 18 | G3/4 NPT3/4 |
16 | LTSS-M34A | 70.5 | 27 | 50.5 | 36 | 19 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LTSS-M1 | 85.5 | 30 | 57 | 41 | 23 | G1 NPT1 |
25 | LTSS-M114 | 90 | 36 | 55 | 55 | 24 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
- | LTSS-M112 | 112 | 57 | 74 | 65 | 30 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
- | LTSS-M2 | 123.9 | 73 | 92 | 75 | 31 | G2 NPT2 |